| |||
La Provincia/Diario de Las Palmas 18/05/2012 Los puertos de Las Palmas y Banjul firman un acuerdo de cooperación. | |||
Canarias7 18/05/2012 El país africano ofrece información sobre licitaciones. | |||
Diario del Puerto 18/05/2012 Las negociaciones en torno al Convenio Colectivo de la estiba en el Puerto de Valencia llevan camino de cristalizar en breve. Según ha podido saber este Diario de fuentes cercanas al proceso, durante los últimos días se han acercado bastante las posturas y es muy posible que el acuerdo sea inminente. [...] | |||
Canarias7 18/05/2012 La medida entrará en vigor a partir de la próxima semana. | |||
| La Provincia/Diario de Las Palmas 18/05/2012 El sindicato Stavla convocó 28 jornadas de paro coincidiendo con las de pilotos. | |||
| El Estibadores Portuarios contará este sábado con Juanjo Díaz como patrón que vuelve a liderar el equipo tras pasar la jornada anterior en dique seco y que sustituye a Javier Barreto. Se disputa el 5º Concurso de la Copa Gran Canaria, que además, sirve de homenaje al poeta grancanario Tomás Morales. | |||
| Canarias7 18/05/2012 Éxito de inscripción en el Medio Maratón Fundación Puertos. | |||
| Diario del Puerto 18/05/2012 Acciona Trasmediterranea ha optimizado sus líneas entre la península y Canarias para adaptarse a la demanda actual del mercado de carga. Así, de manera temporal, el buque de carga “Jose María Entrecanales” operará entre Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, sin hacer escala en Lanzarote [...] | |||
Diario del Puerto 18/05/2012 El tráfico de contenedores en el Puerto de Valencia mantiene un ritmo estable respecto al del pasado ejercicio. Durante los cuatro primeros meses del año se han movido en el recinto valenciano un total de 1.384.000 TEUs, cifra que es un 0,25% superior a la registrada en el primer tercio del [...] | |||
Veintepiés 18/05/2012 El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y el presidente de la APC, Juan José Monzonís, se reunieron en Madrid con el presidente de ADIF, Enrique Verdeguer, y el resultado fue positivo. | |||
Puertos y Navieras 18/05/2012 La desaceleración que viene experimentando el tráfico de contenedores del Puerto de Valencia desde hace algunos meses, comienza a ser preocupante. Al menos, en ese sentido se ha manifestado el Presidente del Comité de Empresas Estibadoras del Puerto de Valencia, Fernando Gabarda, miembro del sindicato UGT, en declaraciones a Puertos y [...] | |||
Puertos y Navieras 18/05/2012 “Si vuelve a salir a concurso la Autopista del Mar de Vigo como se reumorea, sin duda vamos a estudiar presentarnos”. | |||
| El Vigía 17/05/2012 Ambas islas continuarán conectadas semanalmente a Cádiz con el buque Albayzin. | |||
| El Vigía 17/05/2012 Este martes se ha celebrado la Conferencia Port Finance International Spain. | |||
24 de marzo 2012 Portugal debe privatizar sus puertos para aprovechar todas las ventajas de su ubicación. Lo último en nuestra serie sobre la reforma de las economías europeas |

Las Palmas de Gran Canaria, miércoles 16 de mayo de 2012.- Un total de 17.000 viajeros eligieron ayer trasladarse en Guaguas Municipales para asistir al segundo concierto de la gira europea de Bruce Springsteen. Con un dispositivo sin precedentes se inició, a las 18:00 horas, las salidas desde las cinco paradas previstas en el Plan de Movilidad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Guaguas Municipales preparó un dispositivo especial acorde al trazado urbano de Las Palmas de Gran Canaria para este importante evento. De manera masiva los ciudadanos apostaron ayer por desplazarse en las cinco líneas con servicios especiales directos hasta el Estadio de Gran Canaria. A las 18:00 h., y con un intervalo de 10 minutos, salieron desde los diferentes destinos las 86 expediciones que prestaron servicio hasta la llegada al concierto, en la calle Fondos de Segura. A las 21:00 horas más de 10.000 personas habían realizado los trayectos en guaguas hasta el Estadio de Gran Canaria para presenciar el inicio del concierto.
El objetivo de la empresa municipal ha sido en todo momento dotar a los ciudadanos de unas líneas de transporte fácilmente accesibles con el fin de que éstos pudieran realizar anoche un trayecto directo y rápido. Las líneas 21, con salida desde El Puerto, la 91 desde el Teatro, la 45 que partió desde Santa Catalina, la A, en el Teatro y el servicio especial Lanzadera directo, desde los aparcamientos disuasorios de El Rincón-Auditorio, salieron de los diferentes destinos puntualmente y llegaron hasta la misma puerta del Estadio.
A la salida del concierto más de 70 guaguas recogieron 6.843 viajeros que optaron por la carga Express para iniciar el trayecto de regreso a cada uno de los diferentes destinos. Con un sistema similar al de entrada en metro y situado en el parking de guaguas, frente a la explanada del Estadio, cinco canceladoras de bonos facilitaron que el servicio de acceso a los vehículos se realizara de una forma rápida y segura. Los viajeros mostraban caras de sorpresa al entrar a la zona de desembarque donde se encontraba señalizadas cada una de las líneas, a la vez que manifestaban su satisfacción por la celeridad llevada a cabo en este dispositivo que finalizó a las 01.50 horas.
El personal de Guaguas Municipales S.A. quiere agradecer a todos los viajeros que anoche apostaron por el transporte urbano para desplazarse hasta el concierto, la confianza depositada, ya que ha sido ésta la que ha permitido el éxito sin precedentes de este inédito e importante despliegue de movilidad urbana.



























































